Huddersfield· Mittfältare· England· 27 år· №8· 750 k€
| Match | Resultat | Min | Mål | Ass | Skott | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Huddersfield Town–Wigan Athletic | 2–1 V | 90 | 0 | 0 | 0 | 7,80 |
| Plymouth Argyle–Huddersfield Town | 0–2 V | 90 | 0 | 0 | 0 | 8,00 |
| Huddersfield Town–Sheffield Wednesday | 2–2 O | 90 | 0 | 2 | 0 | 8,60 |
| Burton Albion–Huddersfield Town | 1–3 V | 90 | 0 | 0 | 1 | 7,20 |
| Bromley–Huddersfield Town | 2–1 F | 90 | 0 | 0 | 1 | 7,30 |
| Mansfield Town–Huddersfield Town | 0–0 O | 52 | 0 | 0 | 0 | 6,60 |
| Huddersfield Town–Oxford United | 3–1 V | 63 | 0 | 0 | 0 | 6,70 |
| Cambridge United–Huddersfield Town | 1–2 V | 25 | 0 | 0 | 0 | 6,10 |
Huddersfield tar 0,13 poäng mer per match med Collins på planen — stryks Collins på matchdagen bör edgen räknas om.