Lincoln· Målvakt· England· 26 år· №21· 69 k€
| Match | Resultat | Min | Rädd. | Insl. | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|
| Darlington–Kidderminster Harriers | 0–2 V | 90 | – | – | 7,80 |
| Peterborough Sports FC–Oxford City | 0–0 O | 90 | – | – | 8,10 |
| Spennymoor Town–Oxford City | 1–1 O | 90 | – | – | 6,70 |
| Oxford City–Darlington | 5–1 V | 90 | – | – | 7,00 |
| Oxford City–King's Lynn Town | 0–1 F | 90 | – | – | 7,00 |
| Telford United–Oxford City | 4–0 F | 90 | – | – | 5,60 |
| Marine AFC–Oxford City | 0–0 O | 90 | – | – | 9,80 |
| Peterborough Sports FC–Leamington | 2–0 V | 90 | – | – | 7,40 |
| Kidderminster Harriers–Peterborough Sports FC | 3–0 F | 90 | – | – | 6,00 |
| Marine AFC–Peterborough Sports FC | 2–1 F | 90 | – | – | 6,80 |
Lincoln tar 0,77 poäng mindre per match med Pardington på planen — stryks Pardington på matchdagen bör edgen räknas om.