Bristol City· Anfallare· England· 28 år· №45· 1,9 M€
| Match | Resultat | Min | Mål | Ass | Skott | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bristol City–Sheffield United | 0–1 F | 45 | 0 | 0 | 0 | 6,10 |
| Bristol City–Blackburn Rovers | 0–1 F | 15 | 0 | 0 | 3 | 6,40 |
| Charlton Athletic–Bristol City | 1–1 O | 12 | 0 | 0 | 0 | 5,90 |
| Bristol City–Lincoln City | 0–1 F | 14 | 0 | 0 | 0 | 6,20 |
| Southampton–Bristol City | 4–1 F | 7 | 0 | 0 | 0 | – |
| Burnley–Bristol City | 1–2 V | 10 | 0 | 0 | 0 | 6,10 |
| Luton Town–Exeter City | 3–2 V | 15 | 0 | 0 | 0 | 6,40 |
| Wycombe Wanderers–Luton Town | 1–2 V | 10 | 0 | 0 | 0 | 6,60 |
| Luton Town–Leeds United | 1–1 O | 49 | 0 | 0 | 1 | 6,90 |
| Hull City–Luton Town | 0–1 V | 67 | 0 | 0 | 1 | 6,90 |
Bristol City tar 0,10 poäng mindre per match med Adebayo på planen — stryks Adebayo på matchdagen bör edgen räknas om.