Portsmouth· Mittfältare· Comoros· 25 år· №37· 410 k€
| Match | Resultat | Min | Mål | Ass | Skott | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Portsmouth–Swansea City | 3–1 V | 54 | 0 | 0 | 0 | 6,70 |
| Burnley–Portsmouth | 0–0 O | 90 | 0 | 0 | 0 | 7,20 |
| Portsmouth–Millwall | 2–1 V | 90 | 0 | 0 | 0 | 7,20 |
| Wolverhampton Wanderers–Portsmouth | 1–1 O | 75 | 0 | 0 | 0 | 6,80 |
| Norwich City–Portsmouth | 0–1 V | 60 | 0 | 0 | 0 | 7,10 |
| Portsmouth–Sheffield United | 3–2 V | 69 | 0 | 0 | 3 | 6,80 |
| Portsmouth–Blackburn Rovers | 2–2 O | 3 | 0 | 0 | 0 | – |
| Portsmouth–Cardiff City | 2–0 V | 1 | 0 | 0 | 0 | – |
| Portsmouth–Derby County | 0–2 F | 18 | 0 | 0 | 0 | 6,60 |
| Casa Pia–Torreense | 2–0 V | 22 | 0 | 0 | 0 | 6,60 |
Portsmouth tar 0,60 poäng mer per match med Mohamed på planen — stryks Mohamed på matchdagen bör edgen räknas om.