Bolton· Anfallare· Canada· 24 år· №26· 1,9 M€
| Match | Resultat | Min | Mål | Ass | Skott | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wolverhampton Wanderers–Bolton Wanderers | 1–3 V | 27 | 0 | 0 | 0 | 6,70 |
| Bolton Wanderers–Stoke City | 1–2 F | 34 | 0 | 0 | 3 | 6,90 |
| Bolton Wanderers–Cardiff City | 1–0 V | 15 | 0 | 0 | 0 | 6,10 |
| Bolton Wanderers–West Ham United | 2–3 F | 17 | 0 | 0 | 2 | 5,90 |
| Sheffield United–Bolton Wanderers | 3–2 F | 9 | 0 | 0 | 0 | – |
| Bolton Wanderers–Lincoln City | 0–1 F | 19 | 0 | 0 | 1 | 6,30 |
| Seattle Sounders FC–Austin FC | 1–2 V | 71 | 0 | 0 | 0 | 6,20 |
| Austin FC–FC Dallas | 1–2 F | 8 | 0 | 0 | 0 | 6,90 |
| Austin FC–Club Puebla | 3–0 V | 28 | 0 | 0 | 0 | 7,10 |
| Colorado Rapids–Austin FC | 1–0 F | 16 | 0 | 0 | 0 | 6,50 |
Bolton tar 0,43 poäng mindre per match med Nelson på planen — stryks Nelson på matchdagen bör edgen räknas om.