West Bromwich· Mittfältare· England· 22 år· №15· 5,2 M€
| Match | Resultat | Min | Mål | Ass | Skott | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| West Bromwich Albion–Blackburn Rovers | 3–2 V | 43 | 0 | 0 | 0 | 6,50 |
| Wrexham–West Bromwich Albion | 1–2 V | 83 | 0 | 0 | 0 | 6,80 |
| West Bromwich Albion–Birmingham City | 0–1 F | 80 | 0 | 0 | 0 | 6,80 |
| Wolverhampton Wanderers–West Bromwich Albion | 1–0 F | 6 | 0 | 0 | 0 | – |
| West Bromwich Albion–Queens Park Rangers | 1–1 O | 68 | 0 | 0 | 0 | 5,80 |
| Manchester United–Leeds UnitedN | 6–5 V | 45 | 0 | 0 | 0 | 7,10 |
| Rosenborg BK–Manchester United | 0–5 V | 29 | 0 | 0 | 0 | 6,20 |
| Manchester United–WrexhamN | 0–1 F | 45 | 0 | 0 | 0 | 6,60 |
| Hull City–Coventry City | 0–0 O | 74 | 0 | 0 | 0 | 7,20 |
| Oxford United–Hull City | 1–1 O | 12 | 0 | 0 | 0 | 6,50 |
West Bromwich tar 0,21 poäng mer per match med Collyer på planen — stryks Collyer på matchdagen bör edgen räknas om.