West Bromwich· Mittfältare· Spain· 21 år· №26· 2,1 M€
| Match | Resultat | Min | Mål | Ass | Skott | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| West Bromwich Albion–Millwall | 3–0 V | 15 | 0 | 0 | 1 | 6,60 |
| West Ham United–West Bromwich Albion | 1–3 V | 14 | 0 | 0 | 1 | 6,10 |
| Preston North End–West Bromwich Albion | 1–1 O | 5 | 0 | 0 | 0 | – |
| Wolverhampton Wanderers–West Bromwich Albion | 1–0 F | 6 | 0 | 0 | 0 | – |
| West Bromwich Albion–Queens Park Rangers | 1–1 O | 22 | 0 | 0 | 0 | 6,20 |
| West Bromwich Albion–Charlton Athletic | 1–1 O | 45 | 0 | 0 | 2 | 6,40 |
| Middlesbrough–West Bromwich Albion | 3–1 F | 13 | 0 | 0 | 2 | 6,40 |
| Espanyol–Levante UD | 3–0 F | 14 | 0 | 0 | 0 | 6,40 |
| Real Betis–Levante UDN | 2–1 F | 45 | 0 | 0 | 0 | 6,50 |
| Levante UD–Mallorca | 2–0 V | 8 | 0 | 0 | 0 | 6,50 |
West Bromwich tar 0,52 poäng mindre per match med Tunde på planen — stryks Tunde på matchdagen bör edgen räknas om.