Norwich· Mittfältare· Canada· 26 år· №37· 5,4 M€
| Match | Resultat | Min | Mål | Ass | Skott | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Canada–MoroccoN | 0–3 F | 78 | 0 | 0 | 0 | 6,90 |
| Switzerland–CanadaN | 2–1 F | 58 | 0 | 0 | 0 | 6,90 |
| Canada–Qatar | 6–0 V | 71 | 0 | 0 | 0 | 7,30 |
| Canada–Bosnia & Herzegovina | 1–1 O | 29 | 0 | 0 | 0 | 6,60 |
| Hull City–Norwich City | 2–1 F | 45 | 0 | 0 | 0 | 6,30 |
| Norwich City–Swansea City | 1–1 O | 28 | 0 | 0 | 0 | 6,70 |
| Bristol City–Norwich City | 2–4 V | 83 | 0 | 0 | 0 | 6,60 |
| Norwich City–Ipswich Town | 0–2 F | 90 | 0 | 0 | 0 | 7,60 |
| Millwall–Norwich City | 1–2 V | 90 | 0 | 0 | 0 | 7,00 |
| Norwich City–Portsmouth | 1–1 O | 27 | 0 | 0 | 0 | 6,40 |
Norwich tar 1,00 poäng mindre per match med Ahmed på planen — stryks Ahmed på matchdagen bör edgen räknas om.