Norwich· Mittfältare· England· 25 år· №25· 1,5 M€
| Match | Resultat | Min | Mål | Ass | Skott | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Norwich City–Watford | 3–2 V | 72 | 1 | 0 | 2 | 8,30 |
| Charlton Athletic–Norwich City | 1–3 V | 65 | 1 | 0 | 2 | 8,30 |
| Norwich City–Portsmouth | 0–1 F | 33 | 0 | 0 | 0 | 6,40 |
| Norwich City–Southampton | 0–1 F | 29 | 0 | 0 | 0 | 6,20 |
| Swansea City–Norwich City | 2–1 F | 63 | 0 | 0 | 0 | 6,20 |
| Norwich City–Bolton Wanderers | 3–4 F | 31 | 0 | 1 | 2 | 7,40 |
| Middlesbrough–Norwich City | 4–3 F | 16 | 0 | 1 | 0 | 6,90 |
| Norwich City–West Bromwich Albion | 1–2 F | 72 | 0 | 0 | 1 | 6,90 |
| Norwich City–Milton Keynes Dons | 4–1 V | 28 | 0 | 0 | 0 | 6,50 |
| Hull City–Norwich City | 2–1 F | 45 | 0 | 0 | 0 | 6,90 |
Norwich tar 0,25 poäng mer per match med Maghoma på planen — stryks Maghoma på matchdagen bör edgen räknas om.