Hull· Mittfältare· England· 22 år· №18· 15,5 M€
| Match | Resultat | Min | Mål | Ass | Skott | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arsenal–Hull City | 1–0 F | 29 | 0 | 0 | 0 | 5,90 |
| Hull City–Ipswich Town | 2–2 O | 13 | 0 | 0 | 1 | 6,30 |
| Hull City–Brentford | 1–1 O | 25 | 0 | 0 | 0 | 6,50 |
| Fulham–Hull City | 1–0 F | 68 | 0 | 0 | 0 | 5,80 |
| Chelsea–Hull | 2–2 O | 8 | 0 | 0 | 1 | 6,70 |
| Hull City–Aston Villa | 0–0 O | 26 | 0 | 0 | 0 | 6,30 |
Hull tar 0,30 poäng mer per match med Norton-Cuffy på planen — stryks Norton-Cuffy på matchdagen bör edgen räknas om.