Manchester City· Mittfältare· England· 26 år· №47· 66 M€
| Match | Resultat | Min | Mål | Ass | Skott | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nottingham Forest–Manchester City | 3–1 F | 12 | 0 | 0 | 2 | 6,60 |
| Manchester City–Brighton & Hove Albion | 0–1 F | 11 | 0 | 0 | 0 | 6,00 |
| Aston Villa–Manchester City | 2–1 F | 45 | 0 | 0 | 1 | 6,30 |
| Manchester City–Ipswich Town | 3–2 V | 77 | 1 | 0 | 3 | 8,20 |
| Manchester United–Manchester City | 0–1 V | 23 | 0 | 0 | 0 | 4,70 |
| Manchester City–Coventry City | 1–0 V | 24 | 0 | 0 | 1 | 6,30 |
| Crystal Palace–Manchester City | 1–4 V | 90 | 0 | 2 | 3 | 8,90 |
| Manchester City–AFC Bournemouth | 2–1 V | 82 | 0 | 0 | 2 | 7,30 |
Manchester City tar 1,12 poäng mindre per match med Foden på planen — stryks Foden på matchdagen bör edgen räknas om.