Manchester City· Mittfältare· France· 23 år· №10· 98 M€
| Match | Resultat | Min | Mål | Ass | Skott | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nottingham Forest–Manchester City | 3–1 F | 90 | 1 | 0 | 1 | 7,90 |
| Manchester City–Brighton & Hove Albion | 0–1 F | 35 | 0 | 0 | 2 | 6,50 |
| Aston Villa–Manchester City | 2–1 F | 45 | 0 | 0 | 1 | 6,60 |
| Liverpool–Manchester City | 0–3 V | 90 | 1 | 0 | 5 | 8,60 |
| Manchester City–Sunderland | 5–3 V | 85 | 1 | 0 | 2 | 8,20 |
| Manchester United–Manchester City | 0–1 V | 45 | 0 | 0 | 1 | 6,30 |
| Manchester City–Coventry City | 1–0 V | 66 | 0 | 0 | 3 | 7,70 |
| Crystal Palace–Manchester City | 1–4 V | 82 | 2 | 0 | 3 | 9,10 |
| Manchester City–AFC Bournemouth | 2–1 V | 27 | 0 | 2 | 0 | 8,30 |
Manchester City tar 0,75 poäng mindre per match med Cherki på planen — stryks Cherki på matchdagen bör edgen räknas om.