Norwich· Mittfältare· Scotland· 34 år· №23· 380 k€
| Match | Resultat | Min | Mål | Ass | Skott | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Charlton Athletic–Norwich City | 1–3 V | 45 | 0 | 0 | 0 | 7,10 |
| Norwich City–Bolton Wanderers | 3–4 F | 90 | 0 | 0 | 0 | 7,00 |
| Middlesbrough–Norwich City | 4–3 F | 90 | 0 | 0 | 0 | 6,10 |
| Norwich City–Birmingham City | 2–1 V | 90 | 0 | 0 | 1 | 7,70 |
| Sheffield United–Norwich City | 1–3 V | 90 | 0 | 0 | 1 | 7,70 |
| Stoke City (b) | 1–0 F | 90 | 0 | 0 | 4 | – |
| Burnley (h) | 4–1 V | 79 | 0 | 0 | 0 | – |
| Cardiff City (b) | 1–2 V | – | 0 | 0 | 0 | – |
| Millwall–Norwich City | 3–0 F | 90 | 0 | 0 | 1 | 6,60 |
| Norwich City–West Brom | 1–2 F | 90 | 0 | 0 | 2 | 7,70 |
Norwich tar 0,73 poäng mer per match med McLean på planen — stryks McLean på matchdagen bör edgen räknas om.