Norwich· Mittfältare· England· 28 år· №26· 2,6 M€
| Match | Resultat | Min | Mål | Ass | Skott | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Norwich City–Watford | 3–2 V | 90 | 0 | 0 | 2 | 7,70 |
| Charlton Athletic–Norwich City | 1–3 V | 25 | 0 | 0 | 1 | 6,70 |
| Norwich City–Southampton | 0–1 F | 14 | 0 | 0 | 0 | 6,50 |
| Swansea City–Norwich City | 2–1 F | 27 | 0 | 0 | 1 | 6,90 |
| Stoke City (b) | 1–0 F | – | 0 | 0 | 0 | – |
| Cardiff City (b) | 1–2 V | – | 0 | 0 | 0 | – |
| Millwall–Norwich City | 3–0 F | 60 | 0 | 0 | 0 | 6,80 |
| Norwich City–West Brom | 1–2 F | 5 | 0 | 0 | 0 | 6,40 |
| Norwich City–MK Dons | 4–1 V | 14 | 0 | 0 | 0 | 6,40 |
| Hull City–Norwich City | 2–1 F | 21 | 0 | 0 | 1 | 6,50 |
Norwich tar 0,21 poäng mer per match med Field på planen — stryks Field på matchdagen bör edgen räknas om.