Preston· Mittfältare· England· 23 år· №20· 1,5 M€
| Match | Resultat | Min | Mål | Ass | Skott | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Birmingham City–Preston North End | 4–0 F | 24 | 0 | 0 | 0 | 5,90 |
| Queens Park Rangers–Preston North End | 2–2 O | 23 | 0 | 0 | 0 | 6,60 |
| Preston–Lincoln City | 0–1 F | 64 | 0 | 0 | 0 | 6,80 |
| Watford–Preston | 2–1 F | 15 | 0 | 0 | 0 | 6,40 |
| Preston North End–Blackburn Rovers | 2–1 V | 16 | 0 | 0 | 0 | 6,70 |
| Cardiff City (b) | 1–2 V | 90 | 0 | 0 | 3 | – |
| Hull City–Norwich City | 2–1 F | 45 | 0 | 0 | 1 | 6,40 |
| Norwich City–Swansea City | 1–1 O | 89 | 0 | 0 | 1 | 6,20 |
| Norwich City–Derby County | 2–1 V | 90 | 1 | 0 | 4 | 7,50 |
| Bristol City–Norwich City | 2–4 V | 90 | 0 | 0 | 0 | 6,50 |
Preston tar 0,18 poäng mindre per match med Gibbs på planen — stryks Gibbs på matchdagen bör edgen räknas om.