Arsenal· Mittfältare· Brazil· 28 år· №39· 72 M€
| Match | Resultat | Min | Mål | Ass | Skott | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arsenal–Hull City | 1–0 V | 89 | 0 | 0 | 2 | 7,70 |
| Liverpool–Arsenal | 0–1 V | 62 | 0 | 0 | 2 | 6,90 |
| Arsenal–Everton | 2–0 V | 22 | 0 | 0 | 0 | 6,50 |
| Nottingham Forest–Arsenal | 0–1 V | 66 | 0 | 0 | 0 | 7,60 |
| Arsenal–Leeds United | 2–1 V | 27 | 1 | 0 | 1 | 7,90 |
| Brighton & Hove Albion–Arsenal | 3–0 F | 60 | 0 | 0 | 0 | 6,20 |
| Ipswich Town–Arsenal | 2–4 V | 64 | 0 | 0 | 1 | 7,00 |
| Sunderland–Arsenal | 0–2 V | 45 | 1 | 0 | 2 | 7,90 |
| SSC Napoli–Arsenal | 0–1 V | 25 | 0 | 0 | 1 | 6,70 |
| Aston Villa–Arsenal | 0–1 V | 19 | 0 | 0 | 0 | 6,10 |
Arsenal tar 0,43 poäng mindre per match med Guimarães på planen — stryks Guimarães på matchdagen bör edgen räknas om.