Luton· Anfallare· Northern Ireland· 21 år· №9· 2,1 M€
| Match | Resultat | Min | Mål | Ass | Skott | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luton Town–Bradford City | 0–1 F | 90 | 0 | 0 | 3 | 6,20 |
| Stevenage–Luton | 2–1 F | 66 | 0 | 0 | 3 | 6,00 |
| Luton Town–Leyton Orient | 1–1 O | 29 | 0 | 0 | 3 | 6,00 |
| Luton Town–Stockport County | 2–0 V | 25 | 1 | 0 | 2 | 7,30 |
| Reading–Luton Town | 3–4 V | 20 | 0 | 0 | 0 | 6,00 |
Luton tar 0,90 poäng mer per match med Marshall på planen — stryks Marshall på matchdagen bör edgen räknas om.