Luton· Mittfältare· Jamaica· 30 år· №45· 870 k€
| Match | Resultat | Min | Mål | Ass | Skott | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luton Town–Bradford City | 0–1 F | 66 | 0 | 0 | 3 | 6,70 |
| Stevenage–Luton | 2–1 F | 32 | 0 | 1 | 2 | 6,40 |
| Luton Town–Leyton Orient | 1–1 O | 29 | 0 | 0 | 2 | 6,60 |
| Luton Town–Stockport County | 2–0 V | 75 | 0 | 0 | 1 | 6,60 |
| Reading–Luton Town | 3–4 V | 81 | 2 | 0 | 4 | 8,20 |
Luton tar 0,90 poäng mer per match med Palmer på planen — stryks Palmer på matchdagen bör edgen räknas om.