Doncaster· Ireland· 33 år
| Match | Resultat | Min | Mål | Ass | Skott | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Milton Keynes Dons–Doncaster Rovers | 6–1 F | 77 | 0 | 0 | 0 | 4,30 |
| Doncaster Rovers–Sheffield Wednesday | 2–0 V | 90 | 0 | 0 | 0 | 7,30 |
| Doncaster Rovers–Stockport County | 0–2 F | 90 | 0 | 0 | 0 | 5,80 |
| Doncaster Rovers–Burton Albion | 1–0 V | 90 | 0 | 0 | 1 | 7,40 |
| Peterborough United–Doncaster Rovers | 0–2 V | 90 | 0 | 0 | 0 | 7,20 |
| AFC Wimbledon–Doncaster Rovers | 1–0 F | 90 | 0 | 0 | 0 | 6,60 |
| Doncaster Rovers–Plymouth Argyle | 2–3 F | 90 | 0 | 0 | 0 | 6,10 |
| Doncaster Rovers–Barnsley | 0–0 O | 90 | 0 | 0 | 0 | 7,90 |
Doncaster tar 0,75 poäng mer per match med Byrne på planen — stryks Byrne på matchdagen bör edgen räknas om.