Newport· Wales· 34 år· №27
| Match | Resultat | Min | Mål | Ass | Skott | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gillingham–Newport County | 0–0 O | 83 | 0 | 0 | 2 | 6,50 |
| Newport County–Grimsby Town | 2–1 V | 90 | 1 | 0 | 1 | 7,60 |
| Accrington Stanley–Newport County | 0–0 O | 86 | 0 | 0 | 1 | 6,00 |
| Newport County–Fleetwood Town | 1–1 O | 89 | 1 | 0 | 3 | 7,30 |
| Newport County–Tranmere Rovers | 2–2 O | 54 | 0 | 0 | 2 | 6,50 |
| Bristol Rovers–Newport County | 5–3 F | 74 | 0 | 2 | 1 | 8,20 |
| Newport County–Rochdale | 3–0 V | 65 | 0 | 0 | 0 | 6,60 |
Newport tar 1,43 poäng mer per match med Doidge på planen — stryks Doidge på matchdagen bör edgen räknas om.