Fleetwood· England· 27 år· №9
| Match | Resultat | Min | Mål | Ass | Skott | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Salford City–Fleetwood Town | 1–0 F | 15 | 0 | 0 | 4 | 6,40 |
| Barnet–Fleetwood Town | 3–1 F | 63 | 1 | 0 | 1 | 7,50 |
| Newport County–Fleetwood Town | 1–1 O | 27 | 0 | 0 | 1 | 6,30 |
| Fleetwood Town–Shrewsbury Town | 2–0 V | 57 | 0 | 0 | 0 | 6,50 |
| Fleetwood Town–Oldham Athletic | 1–1 O | 72 | 0 | 0 | 3 | 6,20 |
| Grimsby Town–Fleetwood Town | 2–2 O | 60 | 1 | 0 | 1 | 7,60 |
| Fleetwood Town–Gillingham | 0–0 O | 73 | 0 | 0 | 1 | 5,80 |
| Chesterfield–Fleetwood Town | 0–1 V | 90 | 0 | 1 | 3 | 7,50 |
Fleetwood tar 1,25 poäng mer per match med Davies på planen — stryks Davies på matchdagen bör edgen räknas om.