West Bromwich· Anfallare· Norway· 25 år· №19· 7,4 M€
| Match | Resultat | Min | Mål | Ass | Skott | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| West Bromwich Albion–Millwall | 3–0 V | 65 | 0 | 0 | 4 | 6,70 |
| West Bromwich Albion–Southampton | 1–1 O | 19 | 0 | 0 | 1 | 6,50 |
| West Ham United–West Bromwich Albion | 1–3 V | 13 | 0 | 0 | 0 | 6,10 |
| Preston North End–West Bromwich Albion | 1–1 O | 30 | 1 | 0 | 3 | 6,90 |
| West Bromwich Albion–Blackburn Rovers | 3–2 V | 27 | 0 | 1 | 2 | 7,00 |
| Wrexham–West Bromwich Albion | 1–2 V | 14 | 1 | 0 | 1 | 7,30 |
| West Bromwich Albion–Birmingham City | 0–1 F | 70 | 0 | 0 | 1 | 6,00 |
| Wolverhampton Wanderers–West Bromwich Albion | 1–0 F | 61 | 0 | 0 | 0 | 5,50 |
| West Bromwich Albion–Queens Park Rangers | 1–1 O | 74 | 0 | 0 | 1 | 6,30 |
| Derby County–West Bromwich Albion | 0–1 V | 45 | 1 | 0 | 2 | 7,40 |
West Bromwich tar 1,69 poäng mindre per match med Heggebø på planen — stryks Heggebø på matchdagen bör edgen räknas om.