West Bromwich· Mittfältare· Northern Ireland· 23 år· №21· 13,2 M€
| Match | Resultat | Min | Mål | Ass | Skott | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| West Bromwich Albion–Millwall | 3–0 V | 90 | 1 | 1 | 1 | 8,80 |
| West Bromwich Albion–Southampton | 1–1 O | 90 | 1 | 0 | 5 | 8,10 |
| West Ham United–West Bromwich Albion | 1–3 V | 90 | 0 | 0 | 3 | 7,80 |
| Preston North End–West Bromwich Albion | 1–1 O | 90 | 0 | 0 | 5 | 7,50 |
| West Bromwich Albion–Blackburn Rovers | 3–2 V | 90 | 1 | 0 | 5 | 8,90 |
| Wrexham–West Bromwich Albion | 1–2 V | 90 | 1 | 1 | 3 | 8,80 |
| West Bromwich Albion–Birmingham City | 0–1 F | 11 | 0 | 0 | 2 | 5,90 |
| Wolverhampton Wanderers–West Bromwich Albion | 1–0 F | 84 | 0 | 0 | 2 | 6,50 |
| West Bromwich Albion–Queens Park Rangers | 1–1 O | 90 | 0 | 0 | 2 | 7,30 |
| Derby County–West Bromwich Albion | 0–1 V | 90 | 0 | 0 | 0 | 7,20 |
West Bromwich tar 0,19 poäng mindre per match med Price på planen — stryks Price på matchdagen bör edgen räknas om.