West Bromwich· Mittfältare· England· 20 år· №11· 340 k€
| Match | Resultat | Min | Mål | Ass | Skott | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| West Bromwich Albion–Millwall | 3–0 V | 64 | 0 | 0 | 0 | 6,40 |
| West Bromwich Albion–Southampton | 1–1 O | 84 | 0 | 0 | 3 | 6,90 |
| West Ham United–West Bromwich Albion | 1–3 V | 77 | 1 | 1 | 3 | 8,60 |
| Preston North End–West Bromwich Albion | 1–1 O | 30 | 0 | 0 | 1 | 6,60 |
| West Bromwich Albion–Blackburn Rovers | 3–2 V | 87 | 0 | 0 | 6 | 7,20 |
| Wrexham–West Bromwich Albion | 1–2 V | 14 | 0 | 0 | 1 | 6,10 |
| West Bromwich Albion–Birmingham City | 0–1 F | 90 | 0 | 0 | 0 | 6,60 |
| Wolverhampton Wanderers–West Bromwich Albion | 1–0 F | 90 | 0 | 0 | 1 | 5,90 |
| West Bromwich Albion–Queens Park Rangers | 1–1 O | 16 | 0 | 0 | 1 | 6,10 |
| Derby County–West Bromwich Albion | 0–1 V | 90 | 0 | 1 | 1 | 7,60 |
West Bromwich tar 0,04 poäng mindre per match med Morgan på planen — stryks Morgan på matchdagen bör edgen räknas om.