Shrewsbury· Ireland· 18 år· №18
| Match | Resultat | Min | Mål | Ass | Skott | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grimsby Town–Shrewsbury Town | 1–2 V | 90 | 1 | 0 | 2 | 7,20 |
| Crewe Alexandra–Shrewsbury Town | 1–1 O | 90 | 0 | 0 | 7 | 7,70 |
| Shrewsbury Town–Northampton Town | 2–0 V | 89 | 1 | 0 | 4 | 8,30 |
| Fleetwood Town–Shrewsbury Town | 2–0 F | 90 | 0 | 0 | 1 | 6,20 |
| Rochdale–Shrewsbury Town | 3–0 F | 25 | 0 | 0 | 1 | 5,70 |
Shrewsbury tar 0,40 poäng mer per match med McMahon-Brown på planen — stryks McMahon-Brown på matchdagen bör edgen räknas om.