West Bromwich· Mittfältare· Ireland· 27 år· №8· 3,6 M€
| Match | Resultat | Min | Mål | Ass | Skott | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| West Bromwich Albion–Millwall | 3–0 V | 89 | 1 | 1 | 2 | 8,70 |
| West Bromwich Albion–Southampton | 1–1 O | 90 | 0 | 0 | 2 | 8,10 |
| West Ham United–West Bromwich Albion | 1–3 V | 90 | 0 | 0 | 1 | 6,70 |
| Preston North End–West Bromwich Albion | 1–1 O | 90 | 0 | 0 | 3 | 7,40 |
| West Bromwich Albion–Blackburn Rovers | 3–2 V | 90 | 0 | 0 | 3 | 6,60 |
| Wrexham–West Bromwich Albion | 1–2 V | 90 | 0 | 0 | 0 | 8,00 |
| Wolverhampton Wanderers–West Bromwich Albion | 1–0 F | 84 | 0 | 0 | 1 | 6,20 |
| West Bromwich Albion–Queens Park Rangers | 1–1 O | 90 | 0 | 0 | 2 | 6,70 |
| Derby County–West Bromwich Albion | 0–1 V | 90 | 0 | 0 | 0 | 7,50 |
| West Bromwich Albion–Watford | 1–0 V | 17 | 0 | 0 | 0 | 6,30 |
West Bromwich tar 0,24 poäng mer per match med Molumby på planen — stryks Molumby på matchdagen bör edgen räknas om.