Rotherham· Jamaica· 23 år· №28
| Match | Resultat | Min | Mål | Ass | Skott | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Swindon Town–Rotherham United | 2–1 F | 55 | 0 | 0 | 0 | 5,80 |
| Northampton Town–Rotherham United | 0–1 V | 90 | 0 | 0 | 2 | 6,70 |
| Rotherham United–Salford City | 3–3 O | 90 | 1 | 0 | 2 | 8,40 |
| Bristol Rovers–Rotherham United | 1–0 F | 61 | 0 | 0 | 1 | 6,20 |
| Tranmere Rovers–Rotherham United | 2–2 O | 90 | 0 | 0 | 2 | 7,80 |
| Rotherham United–Chesterfield | 2–1 V | 90 | 0 | 0 | 0 | 7,50 |
| Rotherham United–York City | 1–1 O | 90 | 0 | 0 | 0 | 7,20 |
| Cheltenham Town–Rotherham United | 2–1 F | 72 | 0 | 0 | 0 | 6,20 |
Rotherham tar 0,63 poäng mer per match med Cover på planen — stryks Cover på matchdagen bör edgen räknas om.