Rotherham· Malawi· 24 år· №5
| Match | Resultat | Min | Mål | Ass | Skott | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Swindon Town–Rotherham United | 2–1 F | 90 | 0 | 0 | 0 | 6,90 |
| Exeter City–Rotherham United | 1–0 F | 69 | 0 | 0 | 0 | 6,60 |
| Northampton Town–Rotherham United | 0–1 V | 11 | 0 | 0 | 0 | 6,20 |
| Rotherham United–Salford City | 3–3 O | 79 | 0 | 0 | 2 | 6,30 |
| Bristol Rovers–Rotherham United | 1–0 F | 29 | 0 | 0 | 0 | 5,70 |
| Tranmere Rovers–Rotherham United | 2–2 O | 1 | 0 | 0 | 0 | – |
| Rotherham United–Chesterfield | 2–1 V | 90 | 0 | 0 | 0 | 6,90 |
| Rotherham United–York City | 1–1 O | 33 | 0 | 0 | 0 | 6,40 |
Rotherham tar 0,53 poäng mer per match med Ngwenya på planen — stryks Ngwenya på matchdagen bör edgen räknas om.