West Bromwich· Målvakt· Ireland· 30 år· №1· 2,1 M€
| Match | Resultat | Min | Rädd. | Insl. | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|
| West Bromwich Albion–Millwall | 3–0 V | 90 | 2 | 0 | 7,60 |
| West Bromwich Albion–Southampton | 1–1 O | 90 | 3 | 1 | 7,10 |
| West Ham United–West Bromwich Albion | 1–3 V | 90 | 4 | 1 | 7,40 |
| Preston North End–West Bromwich Albion | 1–1 O | 90 | 3 | 1 | 7,10 |
| West Bromwich Albion–Blackburn Rovers | 3–2 V | 90 | 0 | 2 | 6,00 |
| Wrexham–West Bromwich Albion | 1–2 V | 90 | 2 | 1 | 6,50 |
| West Bromwich Albion–Birmingham City | 0–1 F | 90 | 6 | 1 | 8,40 |
| Wolverhampton Wanderers–West Bromwich Albion | 1–0 F | 90 | 5 | 1 | 8,80 |
| West Bromwich Albion–Queens Park Rangers | 1–1 O | 90 | 3 | 1 | 7,80 |
| Derby County–West Bromwich Albion | 0–1 V | 90 | 3 | 0 | 7,70 |
West Bromwich tar 0,03 poäng mer per match med O'Leary på planen — stryks O'Leary på matchdagen bör edgen räknas om.