Rochdale· Jamaica· 21 år· №39
| Match | Resultat | Min | Mål | Ass | Skott | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rochdale–Grimsby Town | 2–2 O | 90 | 1 | 0 | 3 | 7,60 |
| Rochdale–Swindon Town | 1–0 V | 90 | 0 | 0 | 2 | 7,30 |
| Fleetwood Town–Rochdale | 1–2 V | 84 | 1 | 1 | 3 | 8,40 |
| Rochdale–Oldham Athletic | 2–0 V | 77 | 1 | 0 | 2 | 7,60 |
| Walsall–Rochdale | 0–0 O | 90 | 0 | 0 | 3 | 6,70 |
| Rochdale–Gillingham | 1–4 F | 81 | 0 | 0 | 1 | 6,10 |
| Rochdale–Shrewsbury Town | 3–0 V | 87 | 0 | 1 | 3 | 7,90 |
| Colchester United–Rochdale | 1–0 F | 90 | 0 | 0 | 1 | 6,20 |
| Rochdale–Crawley Town | 1–2 F | 90 | 0 | 0 | 2 | 6,60 |
| Newport County–Rochdale | 3–0 F | 90 | 0 | 0 | 1 | 6,10 |
Rochdale tar 0,90 poäng mer per match med Brown på planen — stryks Brown på matchdagen bör edgen räknas om.