Portsmouth· Mittfältare· Gambia· 30 år· №38· 725 k€
| Match | Resultat | Min | Mål | Ass | Skott | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Portsmouth–Swansea City | 3–1 V | 73 | 0 | 0 | 0 | 7,10 |
| Burnley–Portsmouth | 0–0 O | 45 | 0 | 0 | 0 | 6,40 |
| Portsmouth–Millwall | 2–1 V | 29 | 0 | 0 | 0 | 6,70 |
| Wolverhampton Wanderers–Portsmouth | 1–1 O | 90 | 0 | 0 | 2 | 7,40 |
| Norwich City–Portsmouth | 0–1 V | 30 | 0 | 0 | 0 | 6,70 |
| Portsmouth–Sheffield United | 3–2 V | 21 | 1 | 0 | 2 | 7,30 |
| Southampton–Portsmouth | 1–0 F | 65 | 0 | 0 | 1 | 7,20 |
| Portsmouth–Blackburn Rovers | 2–2 O | 45 | 0 | 0 | 1 | 6,80 |
| Charlton Athletic–Portsmouth | 0–0 O | 21 | 0 | 0 | 0 | 7,00 |
| Portsmouth–Cardiff City | 2–0 V | 25 | 0 | 0 | 1 | 6,70 |
Portsmouth tar 0,07 poäng mindre per match med Adams på planen — stryks Adams på matchdagen bör edgen räknas om.