Portsmouth· Mittfältare· Estonia· 23 år· №19· 2,5 M€
| Match | Resultat | Min | Mål | Ass | Skott | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wolverhampton Wanderers–Portsmouth | 1–1 O | 53 | 0 | 0 | 1 | 6,20 |
| Portsmouth–Blackburn Rovers | 2–2 O | 45 | 0 | 0 | 0 | 6,90 |
| Charlton Athletic–Portsmouth | 0–0 O | 69 | 0 | 0 | 1 | 6,10 |
| Portsmouth–Cardiff City | 2–0 V | 65 | 0 | 0 | 0 | 7,20 |
| Portsmouth–Derby County | 0–2 F | 18 | 0 | 0 | 0 | 6,30 |
| Bristol City–Portsmouth | 2–1 F | 45 | 0 | 0 | 0 | 6,40 |
| Lincoln City–Portsmouth | 1–3 V | 58 | 0 | 0 | 0 | 6,60 |
| Portsmouth–Queens Park Rangers | 1–3 F | 90 | 0 | 0 | 2 | 6,40 |
| West Ham United–Portsmouth | 3–1 F | 90 | 0 | 0 | 0 | 6,40 |
| Fredrikstad FK–IK Start | 2–1 V | 90 | 0 | 0 | 0 | 7,20 |
Portsmouth tar 0,04 poäng mindre per match med Shein på planen — stryks Shein på matchdagen bör edgen räknas om.