Shrewsbury· England· 22 år· №7
| Match | Resultat | Min | Mål | Ass | Skott | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grimsby Town–Shrewsbury Town | 1–2 V | 80 | 0 | 0 | 0 | 7,50 |
| Shrewsbury Town–Colchester United | 2–2 O | 90 | 0 | 0 | 1 | 6,10 |
| Shrewsbury Town–Northampton Town | 2–0 V | 74 | 0 | 0 | 1 | 6,50 |
| Fleetwood Town–Shrewsbury Town | 2–0 F | 17 | 0 | 0 | 1 | 6,50 |
| Rochdale–Shrewsbury Town | 3–0 F | 45 | 0 | 0 | 3 | 6,20 |
| Shrewsbury Town–Salford City | 1–0 V | 69 | 0 | 0 | 0 | 6,40 |
| Shrewsbury Town–Barnet | 1–3 F | 25 | 0 | 0 | 0 | 6,40 |
| Tranmere Rovers–Shrewsbury Town | 2–0 F | 26 | 0 | 0 | 0 | 6,20 |
Shrewsbury tar 0,25 poäng mer per match med Turner-Cooke på planen — stryks Turner-Cooke på matchdagen bör edgen räknas om.