Shrewsbury· England· 27 år· №13
| Match | Resultat | Min | Mål | Ass | Skott | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grimsby Town–Shrewsbury Town | 1–2 V | 10 | 0 | 0 | 0 | 6,00 |
| Shrewsbury Town–Colchester United | 2–2 O | 67 | 0 | 0 | 0 | 6,20 |
| Shrewsbury Town–Northampton Town | 2–0 V | 88 | 0 | 0 | 3 | 6,10 |
| Fleetwood Town–Shrewsbury Town | 2–0 F | 67 | 0 | 0 | 2 | 6,30 |
| Rochdale–Shrewsbury Town | 3–0 F | 90 | 0 | 0 | 4 | 6,40 |
| Shrewsbury Town–Salford City | 1–0 V | 84 | 0 | 0 | 2 | 6,30 |
| Shrewsbury Town–Barnet | 1–3 F | 90 | 1 | 0 | 3 | 7,40 |
| Tranmere Rovers–Shrewsbury Town | 2–0 F | 90 | 0 | 0 | 3 | 5,60 |
Shrewsbury tar 0,25 poäng mer per match med Davison på planen — stryks Davison på matchdagen bör edgen räknas om.