Portsmouth· Mittfältare· England· 30 år· №21· 465 k€
| Match | Resultat | Min | Mål | Ass | Skott | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Portsmouth–Sheffield United | 3–2 V | 19 | 0 | 0 | 1 | 6,30 |
| Southampton–Portsmouth | 1–0 F | 13 | 0 | 0 | 0 | 6,20 |
| Portsmouth–Leicester City | 1–0 V | 7 | 0 | 0 | 0 | 6,50 |
| Portsmouth–Ipswich Town | 2–0 V | 20 | 0 | 0 | 0 | 6,80 |
| Middlesbrough–Portsmouth | 0–1 V | 74 | 0 | 0 | 0 | 6,30 |
| Portsmouth–Oxford United | 2–2 O | 80 | 1 | 0 | 2 | 8,40 |
| Norwich City–Portsmouth | 1–1 O | 26 | 0 | 0 | 0 | 6,60 |
| Portsmouth–West Brom | 3–0 V | 21 | 0 | 0 | 0 | 7,00 |
| Portsmouth–Southampton | 1–1 O | 20 | 0 | 0 | 0 | 6,60 |
| Watford–Birmingham City | 3–0 F | 76 | 0 | 0 | 1 | 6,80 |
Portsmouth tar 0,02 poäng mindre per match med Anderson på planen — stryks Anderson på matchdagen bör edgen räknas om.