Birmingham· Mittfältare· England· 23 år· №28· 19,1 M€
| Match | Resultat | Min | Mål | Ass | Skott | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Birmingham City–Swansea City | 2–1 V | 90 | 2 | 0 | 7 | 9,10 |
| Birmingham City–Millwall | 3–0 V | 86 | 1 | 0 | 5 | 8,00 |
| Lincoln City–Birmingham City | 1–3 V | 88 | 0 | 0 | 3 | 7,20 |
| Cardiff City–Birmingham City | 1–0 F | 90 | 0 | 0 | 2 | 5,80 |
| Birmingham City–Queens Park Rangers | 3–0 V | 90 | 0 | 0 | 1 | 7,50 |
| Birmingham City–Preston North End | 4–0 V | 84 | 0 | 1 | 2 | 8,30 |
| West Bromwich Albion–Birmingham City | 0–1 V | 85 | 0 | 0 | 3 | 7,30 |
| Birmingham City–Middlesbrough | 2–2 O | 83 | 0 | 0 | 2 | 6,40 |
| Derby–Birmingham City | 1–2 V | 89 | 0 | 0 | 4 | 6,50 |
| Norwich City–Birmingham | 2–1 F | 90 | 0 | 0 | 2 | 6,40 |
Birmingham tar 0,63 poäng mindre per match med Stansfield på planen — stryks Stansfield på matchdagen bör edgen räknas om.