Portsmouth· Målvakt· Poland· 27 år· №31· 825 k€
| Match | Resultat | Min | Rädd. | Insl. | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|
| Portsmouth–Blackburn Rovers | 2–2 O | 90 | 3 | 2 | 6,40 |
| Charlton Athletic–Portsmouth | 0–0 O | 90 | – | – | 8,20 |
| Portsmouth–Cardiff City | 2–0 V | 90 | 5 | 0 | 8,50 |
| Portsmouth–Derby County | 0–2 F | 90 | 3 | 2 | 5,80 |
| AZ Alkmaar–NAC Breda | 3–3 O | 90 | – | – | 7,10 |
| NAC Breda–SC Heerenveen | 2–0 V | 90 | – | – | 8,00 |
| FC Utrecht–NAC Breda | 2–0 F | 90 | – | – | 8,00 |
| NAC Breda–AFC Ajax | 0–2 F | 90 | – | – | 7,10 |
| Fortuna Sittard–NAC Breda | 1–1 O | 90 | – | – | 7,10 |
| NAC Breda–Sparta Rotterdam | 0–0 O | 90 | – | – | 7,50 |
Portsmouth tar 0,08 poäng mer per match med Bielica på planen — stryks Bielica på matchdagen bör edgen räknas om.