Wimbledon· Målvakt· England· 26 år· 850 k€
| Match | Resultat | Min | Rädd. | Insl. | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|
| Plymouth Argyle–AFC Wimbledon | 2–1 F | 90 | 6 | 2 | 6,60 |
| Cambridge United–AFC Wimbledon | 1–1 O | 90 | 4 | 1 | 7,40 |
| AFC Wimbledon–Milton Keynes Dons | 0–0 O | 90 | 2 | 0 | 7,70 |
| AFC Wimbledon–Doncaster Rovers | 1–0 V | 90 | 9 | 0 | 9,60 |
| Bromley–AFC Wimbledon | 0–2 V | 90 | 2 | 0 | 7,50 |
| Stoke City–Portsmouth | 1–3 V | 4 | – | – | – |
| Portsmouth–Arsenal | 1–4 F | 90 | – | – | 5,80 |
Wimbledon tar 0,91 poäng mer per match med Bursik på planen — stryks Bursik på matchdagen bör edgen räknas om.