Birmingham· Mittfältare· Jamaica· 30 år· №10· 3,4 M€
| Match | Resultat | Min | Mål | Ass | Skott | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Birmingham City–Swansea City | 2–1 V | 32 | 0 | 0 | 0 | 6,20 |
| Birmingham City–Millwall | 3–0 V | 17 | 0 | 0 | 0 | 6,60 |
| Lincoln City–Birmingham City | 1–3 V | 15 | 0 | 0 | 1 | 6,10 |
| Cardiff City–Birmingham City | 1–0 F | 20 | 0 | 0 | 1 | 6,30 |
| Birmingham City–Queens Park Rangers | 3–0 V | 19 | 1 | 0 | 1 | 7,60 |
| Birmingham City–Preston North End | 4–0 V | 29 | 1 | 0 | 1 | 7,40 |
| West Bromwich Albion–Birmingham City | 0–1 V | 5 | 0 | 0 | 1 | – |
| Birmingham City–Wolverhampton Wanderers | 2–2 O | 20 | 0 | 0 | 1 | 6,30 |
| Southampton (h) | 1–1 O | 21 | 0 | 0 | 1 | – |
| Wrexham (b) | 1–2 V | 45 | 0 | 0 | 1 | – |
Birmingham tar 0,44 poäng mindre per match med Gray på planen — stryks Gray på matchdagen bör edgen räknas om.