Queens Park Rangers· Mittfältare· Finland· 31 år· №18· 1,9 M€
| Match | Resultat | Min | Mål | Ass | Skott | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Queens Park Rangers–Lincoln City | 2–1 V | 90 | 1 | 0 | 2 | 8,40 |
| Queens Park Rangers–Burnley | 1–1 O | 90 | 0 | 0 | 1 | 8,40 |
| Southampton–Queens Park Rangers | 4–1 F | 87 | 0 | 0 | 2 | 6,00 |
| Queens Park Rangers–Swansea City | 5–0 V | 90 | 0 | 0 | 0 | 7,50 |
| Birmingham City–Queens Park Rangers | 3–0 F | 81 | 0 | 0 | 0 | 5,40 |
| Queens Park Rangers–Derby County | 4–1 V | 90 | 0 | 0 | 0 | 7,80 |
| West Ham United–Queens Park Rangers | 1–1 O | 90 | 0 | 0 | 0 | 6,30 |
| Queens Park Rangers–Preston North End | 2–2 O | 90 | 0 | 0 | 1 | 8,00 |
| West Bromwich Albion–Queens Park Rangers | 1–1 O | 45 | 0 | 0 | 0 | 6,50 |
| Charlton Athletic–Queens Park Rangers | 0–0 O | 90 | 0 | 0 | 1 | 7,40 |
Queens Park Rangers tar 0,55 poäng mer per match med Kamara på planen — stryks Kamara på matchdagen bör edgen räknas om.