Queens Park Rangers· Mittfältare· Northern Ireland· 29 år· №11· 880 k€
| Match | Resultat | Min | Mål | Ass | Skott | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Queens Park Rangers–Lincoln City | 2–1 V | 77 | 0 | 0 | 4 | 6,70 |
| Queens Park Rangers–Burnley | 1–1 O | 82 | 0 | 0 | 2 | 6,50 |
| Southampton–Queens Park Rangers | 4–1 F | 76 | 0 | 0 | 3 | 6,40 |
| Queens Park Rangers–Swansea City | 5–0 V | 72 | 0 | 1 | 1 | 7,80 |
| Birmingham City–Queens Park Rangers | 3–0 F | 81 | 0 | 0 | 1 | 6,30 |
| Queens Park Rangers–Derby County | 4–1 V | 77 | 1 | 0 | 2 | 8,10 |
| West Ham United–Queens Park Rangers | 1–1 O | 60 | 0 | 0 | 0 | 7,40 |
| Queens Park Rangers–Preston North End | 2–2 O | 25 | 1 | 0 | 2 | 7,90 |
| West Bromwich Albion–Queens Park Rangers | 1–1 O | 35 | 0 | 0 | 0 | 6,70 |
| Charlton Athletic–Queens Park Rangers | 0–0 O | 79 | 0 | 0 | 1 | 6,50 |
Queens Park Rangers tar 0,42 poäng mindre per match med Smyth på planen — stryks Smyth på matchdagen bör edgen räknas om.