Birmingham· Mittfältare· Colombia· 22 år· №14· 4,9 M€
| Match | Resultat | Min | Mål | Ass | Skott | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Birmingham City–Swansea City | 2–1 V | 70 | 0 | 0 | 1 | 7,10 |
| Birmingham City–Millwall | 3–0 V | 90 | 0 | 1 | 3 | 8,10 |
| Lincoln City–Birmingham City | 1–3 V | 90 | 0 | 0 | 1 | 6,80 |
| Cardiff City–Birmingham City | 1–0 F | 64 | 0 | 0 | 0 | 6,20 |
| Birmingham City–Queens Park Rangers | 3–0 V | 57 | 0 | 0 | 2 | 7,00 |
| Birmingham City–Preston North End | 4–0 V | 61 | 0 | 0 | 0 | 6,90 |
| West Bromwich Albion–Birmingham City | 0–1 V | 69 | 0 | 0 | 1 | 7,00 |
| Birmingham City–Middlesbrough | 2–2 O | 90 | 0 | 1 | 1 | 7,70 |
| Derby–Birmingham City | 1–2 V | 60 | 0 | 0 | 0 | 6,60 |
| Birmingham City–Southampton | 1–1 O | 90 | 0 | 0 | 1 | 7,20 |
Birmingham tar 1,19 poäng mer per match med Solís på planen — stryks Solís på matchdagen bör edgen räknas om.