Sheffield U· Ghana· 35 år· №10
| Match | Resultat | Min | Mål | Ass | Skott | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Charlton Athletic–Sheffield United | 2–1 F | 71 | 1 | 0 | 3 | 7,30 |
| Preston North End–Sheffield United | 2–3 V | 19 | 0 | 0 | 0 | 5,70 |
| Sheffield United–Wrexham | 1–0 V | 69 | 0 | 0 | 2 | 6,10 |
| Sheffield United–Derby County | 1–1 O | 23 | 0 | 0 | 0 | 6,00 |
| Bristol City–Sheffield United | 0–1 V | 69 | 0 | 0 | 0 | 6,40 |
| Stoke City–Sheffield United | 2–1 F | 10 | 0 | 0 | 0 | 5,90 |
| Sheffield United–Wolverhampton Wanderers | 0–1 F | 26 | 0 | 0 | 1 | 6,00 |
Sheffield U tar 0,17 poäng mer per match med Ayew på planen — stryks Ayew på matchdagen bör edgen räknas om.