Queens Park Rangers· Målvakt· Northern Ireland· 21 år· №1· 970 k€
| Match | Resultat | Min | Rädd. | Insl. | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|
| Queens Park Rangers–Lincoln City | 2–1 V | 90 | 1 | 1 | 7,00 |
| Queens Park Rangers–Burnley | 1–1 O | 90 | 0 | 1 | 5,70 |
| Southampton–Queens Park Rangers | 4–1 F | 90 | 5 | 4 | 5,70 |
| Queens Park Rangers–Swansea City | 5–0 V | 90 | 3 | 0 | 7,70 |
| Birmingham City–Queens Park Rangers | 3–0 F | 90 | 2 | 3 | 4,90 |
| Queens Park Rangers–Derby County | 4–1 V | 90 | 5 | 1 | 7,30 |
| West Ham United–Queens Park Rangers | 1–1 O | 90 | 4 | 1 | 8,40 |
| Queens Park Rangers–Preston North End | 2–2 O | 90 | 1 | 2 | 6,40 |
| West Bromwich Albion–Queens Park Rangers | 1–1 O | 90 | – | – | 7,30 |
| Charlton Athletic–Queens Park Rangers | 0–0 O | 90 | – | – | 7,10 |
Queens Park Rangers tar 0,23 poäng mer per match med Charles på planen — stryks Charles på matchdagen bör edgen räknas om.