Birmingham· Mittfältare· England· 29 år· №16· 4,1 M€
| Match | Resultat | Min | Mål | Ass | Skott | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Birmingham City–Swansea City | 2–1 V | 58 | 0 | 0 | 0 | 6,70 |
| Birmingham City–Millwall | 3–0 V | 73 | 0 | 0 | 2 | 7,60 |
| Lincoln City–Birmingham City | 1–3 V | 75 | 0 | 0 | 1 | 7,50 |
| Cardiff City–Birmingham City | 1–0 F | 26 | 0 | 0 | 0 | 6,50 |
| Birmingham City–Queens Park Rangers | 3–0 V | 57 | 0 | 0 | 0 | 7,00 |
| Birmingham City–Preston North End | 4–0 V | 75 | 0 | 1 | 2 | 8,30 |
| West Bromwich Albion–Birmingham City | 0–1 V | 35 | 0 | 0 | 0 | 6,90 |
| Birmingham City–Middlesbrough | 2–2 O | 1 | 0 | 0 | 0 | – |
| Birmingham City–Wolverhampton Wanderers | 2–2 O | 81 | 0 | 1 | 1 | 7,70 |
| Southampton (h) | 1–1 O | 69 | 0 | 1 | 1 | – |
Birmingham tar 0,01 poäng mindre per match med Roberts på planen — stryks Roberts på matchdagen bör edgen räknas om.