Stoke· Målvakt· England· 25 år· №24· 1,9 M€
| Match | Resultat | Min | Rädd. | Insl. | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|
| Norwich City (h) | 1–0 V | – | – | – | – |
| Wolves (b) | 4–1 F | – | – | – | – |
| Hull City (h) | 1 (4)–1 (5) O | 90 | 5 | 1 | – |
| Southampton (b) | 3–1 F | – | – | – | – |
| Swansea City (h) | 1–2 F | – | – | – | – |
| Oldham Athletic (h) | 2–0 V | – | – | – | – |
| Sheffield Weds (b) | 2–1 F | – | – | – | – |
| Ipswich Town (h) | 0–0 O | – | – | – | – |
| Watford (h) | 3–0 V | – | – | – | – |
| Preston (b) | 0–2 V | – | – | – | – |
Stoke tar 0,40 poäng mer per match med Griffiths på planen — stryks Griffiths på matchdagen bör edgen räknas om.