Swansea· Anfallare· Ghana· 21 år· №30· 4,6 M€
| Match | Resultat | Min | Mål | Ass | Skott | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Birmingham City–Swansea City | 2–1 F | 4 | 0 | 0 | 1 | – |
| Portsmouth–Swansea City | 3–1 F | 90 | 0 | 0 | 2 | 6,10 |
| Swansea City–Blackburn Rovers | 4–0 V | 90 | 1 | 1 | 4 | 8,90 |
| Queens Park Rangers–Swansea City | 5–0 F | 64 | 0 | 0 | 0 | 5,90 |
| Swansea City–West Ham United | 0–1 F | 57 | 0 | 0 | 0 | 6,00 |
| Millwall–Swansea City | 0–1 V | 90 | 0 | 1 | 1 | 8,00 |
| Swansea City–Norwich City | 2–1 V | 84 | 0 | 0 | 1 | 7,20 |
| Lincoln City–Swansea City | 1–2 V | 30 | 0 | 0 | 0 | 6,30 |
| Southampton–Swansea City | 3–1 F | 45 | 0 | 0 | 1 | 6,10 |
| Swansea City–Wrexham | 0–0 O | 37 | 0 | 0 | 1 | 6,30 |
Swansea tar 0,39 poäng mindre per match med Opoku på planen — stryks Opoku på matchdagen bör edgen räknas om.