Swansea· Mittfältare· New Zealand· 24 år· №6· 3,1 M€
| Match | Resultat | Min | Mål | Ass | Skott | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Birmingham City–Swansea City | 2–1 F | 26 | 0 | 0 | 0 | 4,10 |
| Portsmouth–Swansea City | 3–1 F | 90 | 0 | 0 | 1 | 6,90 |
| Queens Park Rangers–Swansea City | 5–0 F | 64 | 0 | 0 | 0 | 6,20 |
| Swansea City–West Ham United | 0–1 F | 76 | 0 | 0 | 0 | 5,30 |
| Millwall–Swansea City | 0–1 V | 90 | 0 | 0 | 2 | 7,90 |
| Swansea City–Norwich City | 2–1 V | 20 | 0 | 0 | 0 | 6,10 |
| Lincoln City–Swansea City | 1–2 V | 90 | 0 | 0 | 1 | 7,30 |
| Swansea City–Burnley | 3–1 V | 90 | 0 | 0 | 0 | 7,40 |
| Southampton–Swansea City | 3–1 F | 90 | 0 | 0 | 3 | 6,50 |
| Swansea City–Wrexham | 0–0 O | 15 | 0 | 0 | 0 | 6,80 |
Swansea tar 0,58 poäng mindre per match med Stamenić på planen — stryks Stamenić på matchdagen bör edgen räknas om.