Swansea· Målvakt· Chile· 32 år· №22· 410 k€
| Match | Resultat | Min | Rädd. | Insl. | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|
| Birmingham City–Swansea City | 2–1 F | 90 | 6 | 2 | 8,10 |
| Portsmouth–Swansea City | 3–1 F | 90 | 2 | 3 | 6,10 |
| Swansea City–Blackburn Rovers | 4–0 V | 90 | 2 | 0 | 7,60 |
| Queens Park Rangers–Swansea City | 5–0 F | 90 | 0 | 5 | 4,30 |
| Swansea City–West Ham United | 0–1 F | 90 | 3 | 1 | 7,00 |
| Millwall–Swansea City | 0–1 V | 90 | 3 | 0 | 7,90 |
| Swansea City–Norwich City | 2–1 V | 90 | 4 | 1 | 7,00 |
| Lincoln City–Swansea City | 1–2 V | 90 | 3 | 1 | 7,90 |
| Swansea–Burnley | 3–1 V | 90 | – | – | 8,00 |
| Southampton–Swansea City | 3–1 F | 90 | – | – | 5,70 |
Swansea tar 0,13 poäng mer per match med Vigouroux på planen — stryks Vigouroux på matchdagen bör edgen räknas om.