Birmingham· Mittfältare· England· 24 år· №19· 1,8 M€
| Match | Resultat | Min | Mål | Ass | Skott | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Birmingham City–Millwall | 3–0 V | 10 | 0 | 0 | 0 | 6,10 |
| Birmingham City–Preston North End | 4–0 V | 15 | 0 | 0 | 0 | 6,60 |
| West Bromwich Albion–Birmingham City | 0–1 V | 5 | 0 | 0 | 1 | – |
| Blackburn Rovers–Leicester City | 0–1 F | 45 | 0 | 0 | 3 | 6,80 |
| Sheffield United–Blackburn Rovers | 1–3 V | 67 | 0 | 0 | 2 | 6,60 |
| Blackburn Rovers–Coventry City | 1–1 O | 79 | 0 | 0 | 0 | 7,10 |
| Southampton–Blackburn Rovers | 3–0 F | 90 | 0 | 0 | 1 | 6,90 |
| Stoke City–Blackburn Rovers | 1–1 O | 27 | 0 | 0 | 0 | 6,80 |
| West Brom (h) | 0–0 O | – | 0 | 0 | 0 | – |
| Blackburn Rovers–Middlesbrough | 0–0 O | 90 | 0 | 0 | 1 | 7,30 |
Birmingham tar 0,04 poäng mer per match med Gardner-Hickman på planen — stryks Gardner-Hickman på matchdagen bör edgen räknas om.